О компании
Спецпредложение
Новости
Фото
Купить
Контакты

ПРОДАЖА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ                                                                          sale of spare parts for machinery!                                              

НШ 100 А-3

Насосы НШ

 

ЯМЗ

Запасные части ЯМЗ

 11111

Турбокомпрессоры

depositphotos_95771496-stock-illustration-water-pump-vector-black-icons

Насосы МЗН

вал

Валы карданные

bortovaya_peredacha_levaya_bez_kolesa

Запасные части к вездеходам

Внимание! Информация 
на сайте не является
публичной офертой.
Данный интернет-
сайт носит исключительно
информационный характер 
и не является  публичной 
офертой, определяемой 
положениями ч. 2 ст. 437 
Гражданского кодекса РФ

Главная передача список №4

Обозначение или  №стандарта Марка АТ/БТ/, изделия. Наименование запасных частей МТ-ЛБ,  МТ-ЛБВ  Количество в изделии ,                            шт. Норма расхода на 100 ремонтов шт. Норма расхода на 1 ремонт, шт.
МТ-ЛБ МТ-ЛБВ
8.10.431 Валик карданный правый 1 1 30 0,3
8.10.432 Ригель 8 8 20 0,2
8.10.433 Пружина 4 4 120 1,2
8.10.436-1 Шайба 2 2 20 0,2
8.10.501 Шестерня фрикциона ведущая 2 2 10 0,1
8.10.502 Гнехздо фрикциона левое 1 1 5 0,05
8.10.503 Гнездо фрикциона правое 1 1 5 0,05
8.10.509 Коробка поводковая левая 1 1 10 0,1
8.10.510 Коробка поводковая правая 1 1 10 0,1
8.10.511 Кольцо подвижное левое 1 1 50 0,5
8.10.512 Кольцо подвижное правое 1 1 50 0,5
8.10.518 Пружина фрикциона 18 18 90 0,9
8.10.520 Барабан фрикциона ведомый 2 2 50 0,5
8.10.521 Барабан тормозной 2 2 50 0,5
8.10.522 Стакан пружины фрикциона 18 18 180 1,8
8.10.523 Диск фрикциона ведущий 14 14 280 2,8
8.10.524 Диск фрикциона ведомый 12 12 120 1,2
8.10.527 Пружина дисков 14 14 140 1,4
8.10.531 Барабан ведущий 2 2 40 0,4
8.10.532 Вал фрикциона левый 1 1 5 0,05
8.10.533 Вал фрикциона правый 1 1 5 0,05
8.10.701 Бугель 2 2 12 0,12
8.10.702 Прокладка регулировочная 4 4 40 0,4
8.10.703 Прокладка регулировочная 4 4 40 0,4
8.10.704 Прокладка  3 3 30 0,3
8.10.704-01 Прокладка 3 3 30 0,3
8.10.704-02 Прокладка 2 2 20 0,2
8.10.706-1 Болт 32 32 2560 25,6
8.10.707 Втулка уплотнительная 2 2 10 0,1
8.10.718 Прокладка 3 3 30 0,3
8.10.718-01 Прокладка 3 3 30 0,3
8.10.726 Рым 3 3 15 0,15
8.10.727 Втулка уплотнительная 5 и 6 передач 1 1 10 0,1
8.10.728 Втулка уплотнительная 3 и 4 передач 1 1 10 0,1
8.10.729 Ось рычагов 2 2 10 0,1
8.10.730 Планка стопорная 2 2 180 1,8
8.10.731 Планка стопорная (учтена группа 6.12) 7 7 660 6,6
8.10.736 Болт регулировочный 6 6 120 1,2
8.10.750 Кронштейн датчика манометра 1 1 10 0,1
5.10.119 Кольцо стопорное (учтены группы 8.10: 8.11) 8 8 400 4
5.10.132 Кольцо стопорное  1 1 10 0,1
5.10.172 Шайба замковая 2 2 40 0,4
5.10.186 Кольцо правое 2 2 60 0,6
5.10.187 Кольцо левое 2 2 60 0,6
5.10.348 Кольцо стопорное 3 3 30 0,3
КУ-39 Кольцо уплотнительное 2 2 180 1,8
12-1004025-ЕР2 Кольцо поршня 4 4 240 2,4

Заказать 

О компании
Спецпредложение
Новости
Фото
Купить
Контакты
Мегагрупп.ру Мегагрупп.ру